Opróżnij!
M25481-2xN
HRB
Heder o rozstawie 1,27 mm, pionowy, DIP, dwurzędowy, od 4 do 24
1A 100V AC DC
Obudowa: PA46 UL94V-0
Zacisk: brąz fosforowy
Nr części | Dimensions | Nr części | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Obwody | Przyciemnienie: A MAX | TYP UL94V-0 | Obwody | Przyciemnienie: A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Heder o rozstawie 1,27 mm, pionowy, DIP, dwurzędowy, od 4 do 24
1A 100V AC DC
Obudowa: PA46 UL94V-0
Zacisk: brąz fosforowy
Nr części | Dimensions | Nr części | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Obwody | Przyciemnienie: A MAX | TYP UL94V-0 | Obwody | Przyciemnienie: A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Aktualna ocena: 1A AC, DC
Napięcie znamionowe: 100 V AC, DC
Zakres temperatur: -40°C~+105°C
Rezystancja styku: maks. 10 mΩ
Rezystancja izolacji: 1000MΩ min.
Wytrzymujące napięcie: 500 V AC/minutę
Rozmiar drutu: AWG#28
Materiał: HSG: Nylon46 (czerwony) UL94V-0
TER: brąz fosforowy, niklowany cyną
Aktualna ocena: 1A AC, DC
Napięcie znamionowe: 100 V AC, DC
Zakres temperatur: -40°C~+105°C
Rezystancja styku: maks. 10 mΩ
Rezystancja izolacji: 1000MΩ min.
Wytrzymujące napięcie: 500 V AC/minutę
Rozmiar drutu: AWG#28
Materiał: HSG: Nylon46 (czerwony) UL94V-0
TER: brąz fosforowy, niklowany cyną